Escavadeira hidráulica de esteiras de pequeno porte ZG017S
descrição1
01
Descrição do produto
A ZG017S está pronta para trabalhar, oferecendo os seguintes recursos avançados: giro de cauda zero, chassi retrátil hidráulico, giro da lança e lâmina dobrável. Com alta confiabilidade, baixo custo operacional e eficiência superior, você tem a mini-máquina ideal para uma ampla gama de trabalhos modernos.
A máquina completa está equipada com tubulações auxiliares e conexões de troca rápida, podendo ser acoplada a ferramentas como perfuratrizes rotativas e martelos britadores, adaptando-se a uma ampla gama de tarefas, como escavação de valas, aplicação de fertilizantes, compactação de aterros sanitários, demolição leve e assim por diante.

Essa função garante que a plataforma superior de toda a máquina esteja sempre dentro da largura do trilho quando girada em 360 graus, e permite sua rotação flexível em espaços estreitos.

As esteiras podem expandir e contrair livremente por meio do sistema hidráulico, tanto para passar por espaços apertados quanto para fornecer um suporte mais estável.

A lança pode ser girada de um lado para o outro para trabalhos especiais, como escavação de paredes em espaços apertados.

A lâmina da escavadeira dobra-se facilmente e a largura da lâmina pode ser alterada com facilidade por meio de dois pinos.

Especificações do produto
Especificações | Unidade | Parâmetro |
Parâmetro básico | ||
Peso da máquina | kg | 1800 |
Capacidade nominal da caçamba | m3 | 0,04 |
Largura da caçamba | mm | 450 |
Parâmetro de desempenho | ||
Modelo do motor |
| Kubota D902 |
Potência do motor | kW/rpm | 11,8/2300 |
Emissão |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stage V |
Habilidade máxima de classificação |
| 58% |
Força máxima de escavação do braço | kN | 9,5 |
Força máxima de escavação da caçamba | kN | 16 |
Velocidade de deslocamento | km/h | 2,2/4,3 |
Velocidade de rotação da plataforma | rpm | 9,5 |
Parâmetro operacional | ||
Altura máxima de escavação | mm | 3570 |
Profundidade máxima de escavação | mm | 2270 |
Profundidade máxima de escavação vertical | mm | 1910 |
Raio máximo de escavação | mm | 3910 |
Raio máximo de escavação ao nível do solo | mm | 3840 |
altura máxima de basculamento | mm | 2480 |
Raio mínimo de giro | mm | 1440 |
Dimensão de transporte | ||
Comprimento total | mm | 3570 |
Largura total | mm | 990 |
Altura total | mm | 2405 |
Outro parâmetro | ||
Largura do chassi | mm | 990/1300 |
Comprimento da pista | mm | 1593 |
Largura da pista | mm | 230 |
Bitola | mm | 1230 |
Altura entre o chassi e o solo | mm | 145 |
Altura entre a plataforma e o solo | mm | 460 |
raio de giro da cauda da plataforma | mm | 650 |
Capacidade do tanque de combustível | L | 19 |
capacidade do tanque de óleo hidráulico | L | 13.7 |
Comprimento do braço | mm | 950 |
Comprimento da lança | mm | 1828 |





