Carregadeira de direção deslizante sobre rodas 275G
descrição1
01
Diversas opções de configuração do motor, potência robusta, economia de energia e respeito ao meio ambiente.
● Xinchai (Nível 2)
● Salto (Nível 3)
● Xinchai (Euro v)

A máquina integra um sistema padrão de engate rápido com circuitos hidráulicos auxiliares, permitindo a troca rápida de mais de uma dezena de implementos (por exemplo, caçambas, garfos, varredoras, perfuradores), alcançando assim versatilidade multifuncional para atender às exigências dinâmicas da tarefa. Esse design modular otimiza a flexibilidade operacional, permitindo transições perfeitas entre as diversas demandas do local de trabalho.

Está em conformidade com a norma internacional de segurança FOPS/ROPS para cabines de alta intensidade, oferecendo maior espaço e conforto.
Especificações do produto
Parâmetro principal | |
Massa operacional | 3500 kg |
Carga nominal | 1200 kg |
Capacidade do balde | 0,54 m³ |
Força de tração | 25,9 kN |
C×L×A | 3460×1820×2000mm |
Sistema do motor | |
Modelo do motor | Kubota V3600-T-E3B |
Potência nominal | 63 kW/2600 rpm |
Deslocamento | 3,62L |
Emissão | EPA Tier IV / Euro IIIA |
Sistema hidráulico | |
Fluxo hidráulico | 91 L/min · 2600 rpm |
Tipo | Operação piloto |
Pressão hidráulica | 21MPa |
Fluxo hidráulico - Alto | 135 L/min · 2600 rpm |
Trem de transmissão | |
Velocidade de deslocamento - Dianteira e Traseira | 11,5 km/h |
deles | 10-16,5 NHS |
Acumuladores | |
Tensão (V) | 12V |
Capacidade (Ah) | 120 Ah |
Capacidade do tanque | |
Caixa de corrente | 2×9L |
Sistema de refrigeração | 12L |
Cárter do motor | 9L |
Tanque de combustível | 91L |
Tanque hidráulico | 65L |
UM | Altura máxima de operação | 3880mm |
B | Altura do pino do balde | 3060mm |
C | Altura do teto da cabine | 2000 mm |
D | Altura máxima com a caçamba nivelada | 2870 mm |
E | Comprimento sem acessório | 2530mm |
F | Comprimento com caçamba padrão | 3460mm |
H | altura máxima de basculamento | 2440 mm |
J | Alcance do despejo | 610 mm |
M | Distância entre eixos | 1080mm |
P | Distância ao solo | 180 mm |
R | Raio de giro dianteiro sem acessório | 1180 mm |
S | Raio de giro dianteiro | 2050 mm |
T | Raio de giro traseiro | 1580mm |
EM | Comprimento da cauda | 980 mm |
Em | Piso | 1320mm |
EM | Largura da caçamba | 1820 mm |
G | Ângulo de inclinação na altura máxima | 40° |
K | Ângulo da caçamba no solo | 29° |
L | Ângulo de inclinação da caçamba na altura máxima | 96° |
Q | Ângulo de partida | 28° |








